| 24 Hours of Summer Solstice Sponsors
|
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 Lap 21 | Lap 2 Lap 12 Lap 22 | Lap 3 Lap 13 Lap 23 | Lap 4 Lap 14 Lap 24 | Lap 5 Lap 15 Lap 25 | Lap 6 Lap 16 Lap 26 | Lap 7 Lap 17 Lap 27 | Lap 8 Lap 18 Lap 28 | Lap 9 Lap 19 Lap 29 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Two Wheel Racing | 29 | 24:31:02 | 50:44 | 48:51 | 43:12 | 50:53 | 49:25 | 48:30 | 49:09 | 53:07 | 55:03 | 46:47 | 44:32 | |
51:05 | 52:17 | 49:28 | 52:56 | 55:29 | 59:49 | 49:27 | 46:10 | 58:12 | 53:52 | |||||||
49:20 | 49:17 | 52:28 | 58:13 | 48:15 | 46:03 | 52:23 | 49:30 | 47:19 | ||||||||
Captain: Duane Wagler, Riders: Jeff Peever, Scott Lynch, Nathan Martin, Jamie Wagler, Simon Wagler, Corey Hakker, Preston Wagler, Duan Wagler | ||||||||||||||||
2 | 331 | Team 29ers | 28 | 24:19:31 | 52:08 | 47:13 | 46:20 | 49:40 | 55:07 | 49:33 | 53:23 | 50:47 | 46:34 | 46:19 | 50:19 | |
53:38 | 51:06 | 58:59 | 54:04 | 51:01 | 51:39 | 50:57 | 52:47 | 54:04 | 56:48 | |||||||
52:54 | 55:55 | 1:04:24 | 51:46 | 46:47 | 50:32 | 52:07 | 54:48 | |||||||||
Captain: Terry Porter, Riders: Stuart Alp, Dan Souter, Les Suter, Mark Chapelle, Alex James, Duane Epp, Mike Normandeau | ||||||||||||||||
3 | 377 | RaceDayRush.com−Pfaff Audi | 27 | 24:26:24 | 54:19 | 55:08 | 50:48 | 49:49 | 53:42 | 49:48 | 55:12 | 56:05 | 51:24 | 48:51 | 54:03 | |
57:09 | 52:25 | 1:00:34 | 53:52 | 56:54 | 1:00:03 | 1:02:01 | 54:26 | 1:00:58 | 53:03 | |||||||
52:27 | 50:34 | 55:47 | 55:40 | 52:26 | 51:16 | 51:59 | ||||||||||
Captain: Neil Ireland, Riders: Neil Ireland, Jeffrey Heacock, Jeff Landry, Duncan Vernon, Christopher Rowley, Matt Spak, Tom Hipsz | ||||||||||||||||
4 | 308 | Trail Bullies | 26 | 24:07:15 | 55:40 | 53:18 | 50:24 | 51:36 | 55:31 | 55:05 | 53:16 | 55:56 | 51:08 | 50:56 | 53:22 | |
57:55 | 59:47 | 56:26 | 58:37 | 54:41 | 54:10 | 56:21 | 1:01:53 | 1:00:26 | 56:34 | |||||||
56:53 | 54:25 | 52:33 | 53:46 | 1:04:33 | 57:43 | |||||||||||
Captain: Bob Nicholson, Riders: Bob Nicholson, Arek Cur, Ross Murray, Dave Laird, Andy Mill, Dave Jefferies, Mark Summers, Glenn Goodwin, Jason McCarthur | ||||||||||||||||
5 | 337 | Norco Team | 26 | 24:15:00 | 55:58 | 54:09 | 54:13 | 53:46 | 52:02 | 48:04 | 1:00:43 | 1:12:59 | 55:03 | 55:10 | 1:02:57 | |
59:20 | 48:05 | 53:46 | 1:04:02 | 54:16 | 56:48 | 57:15 | 1:09:37 | 56:00 | 54:04 | |||||||
58:03 | 55:20 | 48:02 | 53:10 | 48:16 | 49:50 | |||||||||||
Captain: Kevin Haviland, Riders: Kevin Haviland, Jeff Faulds, Raoul Fortier, Justin Rogers, Sean Benvie, Nat Roy | ||||||||||||||||
6 | 325 | Big TestCycles | 26 | 24:19:16 | 56:08 | 1:00:42 | 53:02 | 50:32 | 48:36 | 52:58 | 57:42 | 55:14 | 53:14 | 50:44 | 48:42 | |
56:11 | 1:04:20 | 58:24 | 59:02 | 55:07 | 53:30 | 1:02:10 | 54:06 | 59:41 | 1:03:49 | |||||||
52:15 | 1:00:34 | 57:13 | 50:54 | 1:01:48 | 58:46 | |||||||||||
Captain: Roberto Notarangelo, Riders: Roberto Notarangelo, Shannon Falloner, Peter Goldhawk, Ken Burgess, Jim Jadjissarris, Adrian Curvs | ||||||||||||||||
7 | 286 | ROCKET/FLATLANDERS | 26 | 24:46:53 | 57:11 | 53:36 | 51:44 | 54:08 | 50:54 | 55:50 | 1:04:19 | 55:05 | 55:00 | 55:00 | 51:30 | |
55:07 | 57:59 | 55:12 | 58:58 | 1:06:53 | 1:24:07 | 57:49 | 54:47 | 55:07 | 55:51 | |||||||
54:48 | 58:56 | 1:03:07 | 55:21 | 54:11 | 51:34 | |||||||||||
Captain: Shayne Sorrell, Riders: Mike Gilbeault, Tony Chau, Ryan Pizzala, Mike Brown, Marc Sherman, Brian Warkentin, Brad Laporte, Kevin Leonard, Chris Durand, Shayne Sorrell | ||||||||||||||||
8 | 364 | Fire Breathing Rubber Duckies | 26 | 24:50:16 | 57:19 | 53:50 | 49:31 | 54:56 | 54:40 | 1:04:47 | 55:54 | 56:27 | 51:05 | 50:42 | 55:39 | |
55:49 | 1:04:20 | 58:06 | 58:17 | 1:00:14 | 58:31 | 55:05 | 1:03:20 | 55:23 | 1:05:11 | |||||||
59:20 | 56:54 | 1:00:48 | 52:41 | 54:15 | 1:04:31 | |||||||||||
Captain: Jeff Kerton, Riders: Jeff Kerton, Derek MacAulay, Phil Reimer, Ben Brooder, Guy VanKrimpen, Adam Luffman, Kenneth Thornton, Gregg Bittman | ||||||||||||||||
9 | 289 | Caledon Burger Co. | 26 | 24:51:36 | 57:22 | 52:32 | 53:01 | 50:53 | 1:04:59 | 1:02:06 | 48:03 | 1:12:06 | 52:44 | 53:31 | 54:35 | |
52:01 | 55:52 | 54:47 | 1:04:04 | 1:15:34 | 1:00:57 | 52:38 | 1:18:34 | 51:52 | 53:40 | |||||||
51:57 | 53:34 | 55:35 | 1:02:20 | 50:08 | 53:33 | |||||||||||
Captain: Thyson Poehlmann, Riders: Steve Prosser, Mike Parris, Dave Farrugia, Thyson Poehlmann, Anthony Filipetto, Gary Briggs, Roger Briggs, Paul Joslin, Kevin Worthington, Chris Bouma | ||||||||||||||||
10 | 275 | EVOLUTION CYCLES | 25 | 24:15:50 | 58:14 | 1:01:46 | 53:49 | 1:02:00 | 1:01:03 | 56:48 | 53:38 | 59:17 | 53:24 | 52:14 | 1:04:12 | |
55:09 | 1:04:09 | 58:44 | 1:03:38 | 59:56 | 54:45 | 1:05:12 | 1:01:54 | 56:18 | 1:04:25 | |||||||
1:02:30 | 1:03:11 | 53:18 | 46:32 | 47:58 | ||||||||||||
Jamie Davies | ||||||||||||||||
11 | 355 | Quick Release | 25 | 24:18:33 | 58:21 | 53:35 | 52:29 | 53:32 | 58:43 | 56:16 | 56:47 | 1:03:33 | 53:12 | 52:08 | 55:21 | |
56:32 | 1:02:06 | 1:01:22 | 1:02:23 | 1:07:56 | 1:00:05 | 58:56 | 1:00:20 | 55:33 | 1:01:09 | |||||||
57:22 | 1:00:30 | 56:05 | 1:07:27 | 55:11 | ||||||||||||
Captain: John bragdon, Riders: John Bragdon, John Connors, Michael Bowen, Chris Martin, Taylar Wall, Shaun Weima, Randal Dyzak, Tom Hanrahan | ||||||||||||||||
12 | 322 | OPUS | 25 | 24:23:31 | 58:32 | 49:38 | 55:30 | 51:53 | 55:28 | 53:22 | 55:27 | 1:11:17 | 56:51 | 1:03:59 | 1:07:13 | |
50:09 | 56:05 | 56:38 | 53:42 | 57:58 | 1:01:03 | 1:17:55 | 1:12:35 | 1:07:56 | 47:55 | |||||||
58:01 | 54:27 | 54:16 | 55:58 | 58:15 | ||||||||||||
Eric O`Brien | ||||||||||||||||
13 | 273 | Inflatables | 25 | 24:40:38 | 59:14 | 57:32 | 50:37 | 51:45 | 59:41 | 1:02:43 | 1:01:28 | 54:59 | 51:25 | 52:23 | 1:02:06 | |
1:08:13 | 1:08:30 | 58:49 | 58:18 | 57:17 | 1:06:08 | 1:10:18 | 1:07:23 | 59:09 | 59:33 | |||||||
53:47 | 52:41 | 54:43 | 55:26 | 1:05:44 | ||||||||||||
Captain: Michael Dougherty, Riders: John Purkis, Eric Sauve, Tim O`Connor, Geoff Pearce, Jason McGuire, BurnE Perrault, Michael Dougherty, Stew McIntosh, Vic Veinotte | ||||||||||||||||
14 | 287 | Neutrinos | 25 | 24:53:20 | 59:44 | 1:15:12 | 53:55 | 58:53 | 55:17 | 54:36 | 1:01:52 | 1:01:24 | 55:39 | 57:01 | 54:42 | |
1:04:07 | 58:09 | 59:02 | 1:12:18 | 1:06:02 | 1:01:27 | 1:05:17 | 55:37 | 1:02:07 | 54:57 | |||||||
55:51 | 1:03:23 | 56:47 | 53:07 | 56:38 | ||||||||||||
Captain: Douglas Brown, Riders: Douglas Brown, Matthew Goad, Gregory Brown, Deryk Clark, James Barry, Shawn Gracey, Ian MacPherson | ||||||||||||||||
15 | 371 | SpinsanityCycles | 24 | 24:08:21 | 1:00:21 | 57:48 | 56:23 | 58:58 | 54:04 | 54:16 | 1:03:59 | 57:02 | 52:21 | 57:00 | 1:03:14 | |
58:27 | 58:10 | 1:12:20 | 1:16:53 | 59:45 | 1:04:54 | 1:03:01 | 1:01:57 | 1:01:25 | 55:08 | |||||||
1:05:50 | 1:01:05 | 58:19 | 56:02 | |||||||||||||
Captain: Chris Glover, Riders: Murray Solem, Brandon Waller, Paul Berry, Brandon Fisher, Ryan Kelly, Sean Kelly, Rusty Fisher | ||||||||||||||||
16 | 330 | Team 650 B`s | 24 | 24:28:16 | 1:01:11 | 1:02:54 | 59:18 | 54:49 | 57:28 | 1:03:19 | 59:03 | 1:00:15 | 54:13 | 1:02:04 | 1:00:06 | |
1:02:38 | 1:04:48 | 1:10:41 | 1:02:30 | 1:05:46 | 58:00 | 1:11:19 | 1:03:04 | 55:23 | 59:28 | |||||||
1:03:37 | 58:41 | 1:03:25 | 55:27 | |||||||||||||
Captain: Terry Porter, Riders: Terry Porter, Loren Porter, Dave Bishop, Barb Lant, Kyle Epp, Tom Blackett, Mike Cross, Chris Wortz | ||||||||||||||||
17 | 373 | NORTHRIDERS | 24 | 24:34:37 | 1:01:27 | 1:04:39 | 57:42 | 1:04:57 | 1:01:52 | 54:44 | 1:00:58 | 57:00 | 59:46 | 56:52 | 1:06:59 | |
1:03:29 | 57:55 | 1:06:54 | 1:02:42 | 1:00:40 | 1:00:34 | 1:13:51 | 1:08:13 | 56:43 | 1:03:40 | |||||||
1:01:12 | 58:46 | 58:14 | 56:15 | |||||||||||||
Captain: Steve Heittola, Riders: Steve Heittola, Jeremiah Argo, Christopher Heittola, Christian Prost, Brock Jolliffe, Nick Green, Kevin Stoppa | ||||||||||||||||
18 | 315 | The Riding Dead | 23 | 23:30:15 | 1:01:19 | 55:40 | 49:19 | 53:44 | 1:09:12 | 59:11 | 1:01:36 | 1:08:50 | 58:35 | 1:03:47 | 56:16 | |
54:06 | 55:47 | 1:10:06 | 1:04:27 | 1:06:48 | 1:19:54 | 1:08:44 | 56:17 | 52:17 | 54:31 | |||||||
1:06:16 | 1:00:25 | 1:04:27 | ||||||||||||||
Captain: Colin Heaton, Riders: Colin Heaton, Stefan Holvik, Adam Herring, Robert Parent, Dylan Lansperry, Adam Booth, John Rauti, Curtis Heaton, Dan Bennet | ||||||||||||||||
19 | 323 | TRCA Tree Fairies − Jump Rehabilitation | 23 | 24:01:59 | 1:02:42 | 1:38:16 | 58:14 | 56:54 | 54:13 | 51:36 | 59:10 | 54:05 | 1:08:16 | 1:00:03 | 1:15:32 | |
1:02:12 | 1:05:33 | 1:00:09 | 59:09 | 57:54 | 55:37 | 1:02:55 | 54:00 | 1:11:53 | 1:00:08 | |||||||
1:17:11 | 59:59 | 59:00 | ||||||||||||||
Captain: Brad Stephens, Riders: Derek Stephens, Noah Gaetz, Lachlan Dennis, Craig Mitchell, Jeff Hand, Derek Smith, Nelson Amaral, Ryan Ness, James Banting , Brad Stephens | ||||||||||||||||
20 | 278 | Brewery Brother Race Team A | 23 | 24:26:55 | 1:03:47 | 58:09 | 59:05 | 58:37 | 59:49 | 1:02:05 | 1:01:43 | 1:01:12 | 54:35 | 1:23:50 | 1:01:39 | |
1:00:26 | 1:00:49 | 1:07:51 | 1:11:01 | 1:04:12 | 1:01:42 | 1:04:47 | 1:24:16 | 1:00:27 | 59:13 | |||||||
1:03:44 | 1:04:27 | 1:03:16 | ||||||||||||||
Captain: Tim Pong, Riders: Tim Pong, Mike Sipley, Mark Rossignoli, Rob Allan, Ian Gvozdek, Andy Smitiuch, John Blakeman, Brett Bowe, Ray Bernard | ||||||||||||||||
21 | 360 | Team Frenz #1 | 23 | 24:28:27 | 1:03:51 | 57:34 | 55:33 | 54:02 | 55:29 | 1:04:26 | 1:07:06 | 1:09:22 | 1:08:18 | 1:07:18 | 56:36 | |
1:03:30 | 59:00 | 1:00:38 | 1:13:16 | 1:18:15 | 1:16:09 | 1:14:53 | 1:08:24 | 54:47 | 58:49 | |||||||
55:03 | 56:17 | 1:13:42 | ||||||||||||||
Captain: Barbara Frost, Riders: Shane Johnston, Kent Ravelle, Jay Rothenburg, Matt Buchwald, Jamie Cummins, Jim Rideout, Robb Wilson, Lee Fish, Rod Frost | ||||||||||||||||
22 | 378 | SpinsanityCycles2 | 23 | 24:53:41 | 1:04:57 | 53:59 | 1:00:18 | 56:18 | 1:20:38 | 1:16:03 | 55:34 | 1:18:16 | 1:00:34 | 52:25 | 1:07:32 | |
1:02:18 | 1:29:50 | 59:13 | 1:09:37 | 57:39 | 1:10:30 | 1:08:35 | 1:03:17 | 1:13:37 | 1:09:09 | |||||||
59:08 | 52:40 | 56:31 | ||||||||||||||
Captain: Chris Glover, Riders: Chris Glover, Craig Marshall, Chris Coburn, Nelson Papel, JP DeCouvreur, Matt McLaren, Matt Saunders, Dan Gaudenzi | ||||||||||||||||
23 | 366 | Gf | 23 | 24:55:17 | 1:05:01 | 1:06:30 | 1:03:04 | 58:08 | 55:55 | 1:00:54 | 1:05:13* | 1:00:42 | 1:00:13 | 1:06:43 | 1:06:35 | |
58:29 | 1:12:13 | 1:04:30 | 1:00:55 | 1:08:51 | 1:11:17 | 1:05:41 | 59:06 | 1:01:41 | 1:04:53 | |||||||
57:40 | 1:02:30 | 1:03:23 | ||||||||||||||
Captain: Marc Larochelle, Riders: Marc Larochelle, Michael D`aoust, Jason Angus, Pat Diotte, Adam Belanger, Serge Gareau, Zane Davies | ||||||||||||||||
24 | 328 | SRCC & Friends | 23 | 24:55:56 | 1:05:02 | 55:50 | 59:17 | 1:07:37 | 1:04:17 | 53:18 | 1:05:25 | 1:22:55 | 1:02:59 | 1:11:58 | 1:02:37 | |
1:12:45 | 54:42 | 1:05:30 | 1:08:44 | 1:10:46 | 1:02:37 | 1:14:08 | 1:05:39 | 1:09:25 | 51:32 | |||||||
59:12 | 1:06:30 | 1:08:13 | ||||||||||||||
Captain: Dana Rea, Riders: Dana Rea, Steph Boulanger, Edward Kuo, Jacqueline Gauthier, Brian Poel, Lara Byckalo | ||||||||||||||||
25 | 342 | BlackFly Racing | 22 | 23:48:27 | 1:04:56 | 1:14:26 | 1:03:28 | 1:03:33 | 57:04 | 1:04:01 | 58:21 | 58:15 | 1:06:54 | 1:05:28 | 1:12:20 | |
1:22:19 | 1:09:41 | 59:38 | 1:10:45 | 1:02:15 | 1:02:47 | 1:12:17 | 1:03:34 | 1:08:27 | 56:25 | |||||||
55:34 | 1:00:55 | |||||||||||||||
Captain: Cam MacDonald, Riders: Cam MacDonald, Chris Fox, Christopher Leung, John Lamey, Tony Cao, Drew Quarrie, Peter Mastin, William Lei, Chris Haase | ||||||||||||||||
26 | 370 | SCCC RoadRash | 22 | 23:59:26 | 1:05:26 | 1:05:30 | 1:03:45 | 1:04:43 | 57:46 | 1:05:24 | 59:12 | 50:58 | 1:11:14 | 1:00:59 | 1:07:52 | |
1:08:50 | 1:02:02 | 1:04:22* | 51:31 | 1:20:20 | 1:08:12 | 1:05:57 | 1:04:48 | 57:14 | 1:03:01 | |||||||
51:29 | 1:12:55 | |||||||||||||||
Captain: Chris Root, Riders: Chris Root, Gordon Zacharchuk, Chris Carella, Karl Brown, Kate Chilton, Simon Koeck, David Dermont, Michael Bauert | ||||||||||||||||
27 | 307 | Northern Cycle | 22 | 24:07:56 | 1:05:49 | 1:03:34 | 57:31 | 1:02:07 | 1:04:06 | 54:54 | 1:11:16 | 1:10:26 | 1:05:39 | 1:00:41 | 1:01:23 | |
1:07:00 | 1:11:05 | 1:04:51 | 1:17:28 | 50:26 | 1:21:44 | 1:09:24 | 1:04:18 | 1:04:45 | 1:15:47 | |||||||
58:40 | 1:10:51 | |||||||||||||||
Captain: Colin Munro, Riders: Stephan St aubin, Jen Bugden, Rick Creelman, Colin Munro, Derick Redden, Jeff Poole, Greg Bugden, Brian Malowany | ||||||||||||||||
28 | 352 | Spokeswagen | 22 | 24:10:08 | 1:05:55 | 1:09:41 | 1:03:11 | 1:00:33 | 1:09:53 | 58:55 | 52:39 | 1:14:21 | 1:08:01 | 1:04:30 | 1:09:01 | |
1:04:08 | 1:14:45 | 1:02:18 | 56:26 | 1:21:53 | 1:12:02 | 1:04:18 | 1:04:00 | 1:03:06 | 1:23:25 | |||||||
58:27 | 54:35 | |||||||||||||||
Captain: Jeremy Townsend, Riders: Jeremy Townsend, Matthew Kappes, Justin Gary, Tim Jellif, John Bayers, Abner Bauman, Ken McDonald, Teg Spencer | ||||||||||||||||
29 | 284 | Braveheart | 22 | 24:12:34 | 1:06:02 | 1:09:39 | 55:36 | 54:46 | 1:04:33 | 1:08:33 | 1:23:18 | 1:07:53 | 1:05:58 | 1:10:36 | 1:09:24 | |
1:05:42 | 58:54 | 57:31 | 1:06:43 | 1:03:16 | 1:16:56 | 1:04:46 | 1:07:54 | 1:05:37 | 1:25:33 | |||||||
54:54 | 54:32 | |||||||||||||||
Captain: Rick Busch, Riders: Rick Busch, Paul Markvoort, Marco Bortolussi, Dave Swindells, ED Dodich, Matt King, James Bere, James Brown, Jay Webb, Laurence Moffat | ||||||||||||||||
30 | 268 | Mars | 22 | 24:15:14 | 1:06:09 | 1:01:50 | 1:17:30 | 1:09:57 | 1:23:43 | 1:07:09 | 1:19:32 | 59:01 | 48:41 | 50:13 | 1:01:11 | |
1:12:38 | 1:04:01 | 1:11:39 | 1:12:23 | 1:08:37 | 1:03:23 | 1:12:43 | 1:03:36 | 1:18:00 | 48:03 | |||||||
50:11 | 1:11:13 | |||||||||||||||
Captain: Debbie Hemphill, Riders: Debbie Hemphill, Mario Gigliozzi, Anthony Stickland, Colin Mackie, Neil Maskery, Mark Kormos, Craig Hefferman, Andrew Moore, Ron Harley, Brent Berger | ||||||||||||||||
31 | 334 | CCC Speed Bumps | 22 | 24:18:33 | 1:06:18 | 1:13:10 | 1:01:26 | 1:04:56 | 1:06:34 | 1:01:17 | 1:06:39 | 49:28 | 54:59 | 1:23:47 | 1:13:30 | |
1:07:51 | 1:08:22 | 1:17:03 | 1:04:57 | 52:49 | 1:03:17 | 1:21:05 | 1:12:19 | 1:01:53 | 1:05:14 | |||||||
1:07:24 | 1:00:33 | |||||||||||||||
Captain: Mitch Hall, Riders: Mike Morten, Bill Somerville, Juan Vallejo, Bill Sweeney, Kyle MacIsaac, AJ Longstreet, Ian Cunliffe, Tom Butler, Bruce Butler | ||||||||||||||||
32 | 345 | Linamar | 22 | 24:22:12 | 1:06:28 | 46:12 | 1:12:11 | 1:03:06 | 1:15:00 | 1:01:17 | 1:03:24 | 44:38 | 1:12:53 | 1:02:08 | 1:05:07 | |
1:10:29 | 51:19 | 1:07:32* | 1:24:01 | 1:05:19 | 54:46 | 1:06:48 | 1:16:10 | 1:03:37 | 1:08:33 | |||||||
44:51 | 1:04:03 | |||||||||||||||
Captain: Jon Kinsie, Riders: Art Vandermynden, Jon Kinsie, Randy Petznick, Barry Grime, Chad Lamber, Matt Grime | ||||||||||||||||
33 | 269 | Golder Associates Dirt Merchants | 22 | 24:40:24 | 1:07:17 | 1:00:37 | 1:00:31 | 1:09:46 | 1:06:57 | 58:20 | 1:04:37 | 1:08:09 | 56:01 | 1:02:24 | 1:14:29 | |
1:09:00 | 1:04:44 | 1:11:00 | 1:12:41 | 1:09:14 | 1:15:26 | 1:12:41 | 1:09:21 | 1:07:44 | 1:07:57 | |||||||
1:18:42 | 1:00:03 | |||||||||||||||
Captain: Jeffrey Fleming, Riders: Jeffrey Fleming, Ryan Smith, David Freeman, Adam Buck, Amanda Wudarzewski, Phillip Quach, Brian Andruchow | ||||||||||||||||
34 | 326 | Ontario Pinoy MTB−Team 2 | 22 | 24:55:34 | 1:07:59 | 1:04:09 | 56:30 | 1:03:54 | 1:02:25 | 1:08:16 | 1:31:46 | 1:07:59 | 1:14:18 | 1:06:58 | 1:09:35 | |
1:06:54 | 1:01:19 | 1:11:00 | 1:09:08 | 1:21:23 | 1:19:41 | 1:11:04 | 1:06:16 | 57:13 | 1:05:57 | |||||||
59:41 | 1:00:08 | |||||||||||||||
Captain: Mark Ocampo, Riders: Mark Ocampo, Mike Ocampo, David Ocampo, Sam Ocampo, Taylor Ocampo, Jon Ocampo, John Paul Cruz, Erwin Magnaye, Chris Lapid, Jason Leung | ||||||||||||||||
35 | 369 | VooDoo`s Riders/CBRE Limited | 21 | 21:57:36 | 1:02:45 | 1:24:05 | 58:04 | 50:18 | 1:00:13 | 55:20 | 54:16 | 1:14:43 | 57:48 | 51:53 | 1:03:20 | |
58:21 | 58:50 | 1:24:17 | 55:04 | 1:08:26 | 1:03:52 | 1:00:43 | 1:23:25 | 57:28 | 52:29 | |||||||
1:04:41 | ||||||||||||||||
Captain: Greg Clark, Riders: Matt Hamilton, Shawn Hamilton, Greg Clark, Paul Cook, James Boyce, Tyler Clark, Howard Silver | ||||||||||||||||
36 | 283 | CRAnk1 | 21 | 23:23:41 | 1:06:51 | 1:24:48 | 51:57 | 1:01:40 | 1:00:16 | 1:32:25 | 59:16 | 1:00:58 | 1:04:25 | 54:19 | 1:22:05 | |
1:04:38 | 1:17:24 | 1:10:34 | 1:11:00 | 57:45 | 1:25:12 | 1:05:44 | 1:01:23 | 1:00:35 | 1:01:25 | |||||||
55:52 | ||||||||||||||||
Captain: Jamie Puskas, Riders: Jamie Puskas, Kathy Puskas, Justin Leyland, Roger Schieck, Mike Muffels, Matt Mitrovich, Peirre , Kirstie Puskas | ||||||||||||||||
37 | 353 | Megasaurasses | 21 | 23:27:24 | 1:07:01 | 1:10:11 | 1:03:34 | 1:00:56 | 1:01:46 | 1:03:51 | 1:03:46 | 59:03 | 1:12:30 | 1:05:25 | 1:14:40 | |
1:11:00 | 1:13:32 | 1:09:14 | 1:05:40 | 1:04:55 | 1:07:28 | 1:18:13 | 1:09:34 | 1:02:43 | 1:02:28 | |||||||
1:06:55 | ||||||||||||||||
Captain: Michael Polyak, Riders: Michael Polyak, Randy Renwick, Scott Cuthbert, Alex Miggiani, Manny Bonilla, Mark McPhail, Derek Alsop, Dave Humphreys, Daniel Follows | ||||||||||||||||
38 | 356 | Cyclepath Markham | 21 | 23:56:30 | 1:08:24 | 1:02:58 | 58:04 | 1:07:20 | 1:01:20 | 57:56 | 1:00:19 | 1:02:24 | 54:36 | 1:02:41 | 1:01:06 | |
1:13:39 | 1:09:41 | 1:11:13* | 1:15:39 | 54:49 | 1:05:13 | 1:11:35 | 1:06:36 | 1:03:24 | 1:02:56 | |||||||
55:28 | ||||||||||||||||
Captain: Matthew Vangelisti , Riders: Neil Simons, Robert Linklater, Paul Manning, David Joudrey, Jorge Varela, Ivan Bandic, Tim Landon, Matthew Vangelisti | ||||||||||||||||
39 | 279 | He`s Down | 21 | 23:58:42 | 1:08:31 | 54:13 | 1:01:43 | 1:00:30 | 1:18:55 | 1:09:46 | 1:01:23 | 1:11:38 | 1:11:31 | 53:27 | 1:09:12 | |
1:03:54 | 1:28:01 | 1:20:27 | 1:06:19 | 1:19:50 | 1:16:42 | 52:02 | 1:06:07 | 1:00:24 | 1:23:50 | |||||||
1:08:48 | ||||||||||||||||
Captain: Kevin David, Riders: Steve Kish, Kerrianne Tugwood, Kevin David, Billy Cardona, Craig Addy, Brad Turnbull, Scott Semple, William Hellems | ||||||||||||||||
40 | 339 | B Side | 21 | 24:04:43 | 1:08:48 | 1:17:47 | 1:00:17 | 1:02:51 | 1:06:46 | 1:10:05 | 1:08:31 | 1:07:32 | 1:14:24 | 1:15:25 | 1:04:32 | |
1:05:51 | 1:10:16 | 1:00:19 | 1:12:26 | 1:16:22 | 1:17:28 | 1:03:50 | 1:04:34 | 1:10:36 | 1:07:05 | |||||||
1:07:46 | ||||||||||||||||
Captain: Jeremy Lambourn, Riders: Jeremy Lambourn, Chad Lambourn, Bill Graham, Mark Williams, Bob Grant, Nathan Gavey, Jamie Wilkie, Scott Phillips, Darrin Gavey | ||||||||||||||||
41 | 362 | The Gong Show | 21 | 24:06:46 | 1:08:54 | 1:07:33 | 58:35 | 1:07:15 | 1:05:56 | 59:37 | 1:30:34 | 51:15 | 1:02:58 | 58:57 | 1:18:36 | |
1:12:47 | 1:03:27 | 1:54:37 | 54:27 | 1:10:14 | 59:04 | 1:12:13 | 1:06:00 | 1:03:06 | 1:37:11 | |||||||
52:24 | ||||||||||||||||
Captain: Phil Mueller, Riders: Phil Mueller, Tyler Hackney, Sean Worrall, Phil Kaikkonen, Paul Mellecke, Ken Clarke, Dean McDougall | ||||||||||||||||
42 | 274 | Laps For Lagers | 21 | 24:10:19 | 1:09:04 | 1:10:55 | 59:57 | 1:12:37 | 1:21:08 | 58:54 | 1:40:31 | 59:26 | 1:04:37 | 58:03 | 1:06:39 | |
1:05:21 | 1:27:46 | 1:03:05 | 1:02:39 | 1:09:32 | 56:59 | 1:27:17 | 1:02:40 | 1:01:06 | 1:00:06 | |||||||
1:21:01 | ||||||||||||||||
Captain: Andrew Grant, Riders: Andrew Grant, Ray Ryan, James Paul, Peter Dauphinee, Paul Boken, Shawn Shannon, Turlough O`Hare, Edward Smit, Nathan Paul, Kim O`Hare | ||||||||||||||||
43 | 312 | Tetra Pak | 21 | 24:11:27 | 1:09:07 | 1:23:24 | 1:03:25 | 53:27 | 1:02:29 | 56:23 | 1:18:53 | 1:09:12 | 1:08:31 | 1:21:54 | 1:13:26 | |
1:04:09 | 55:44 | 1:11:32 | 1:00:52 | 1:33:50 | 1:13:55 | 1:09:40 | 1:17:35 | 1:06:52 | 1:08:33 | |||||||
57:41 | ||||||||||||||||
Captain: Valeriy Lyubitelev, Riders: Valeriy Lyubitelev, Jaques Ledren, Fabien Ledren, Hugo Berlan, JeanPierre Berlan, Bob Lewis, Hans Neving, Luke Lauzon, Derick Rousseau, PoulErik Kristensen | ||||||||||||||||
44 | 332 | Team Prescott | 21 | 24:17:18 | 1:09:24 | 58:24 | 1:04:35 | 58:56 | 1:02:15 | 1:21:49 | 1:02:49 | 1:00:58 | 1:11:05 | 1:42:25 | 1:03:34 | |
1:47:01 | 1:02:15 | 1:10:41 | 1:08:43 | 1:16:11 | 1:00:14 | 55:52 | 54:25 | 1:26:51 | 1:04:35 | |||||||
1:03:40 | ||||||||||||||||
Captain: Terry Porter, Riders: Stuart James, Cathy James, Dan James, Paul Ingham, Ryan James, Rob Bateman, Jonathan Ingham, Hillary Blackett, Nate - | ||||||||||||||||
45 | 266 | Relentless | 21 | 24:20:20 | 1:09:32 | 1:11:50 | 57:29 | 56:05 | 1:13:07 | 1:07:38 | 1:08:13 | 54:58 | 52:20 | 1:22:28 | 1:01:26 | |
59:50 | 1:24:34 | 1:04:48 | 58:54 | 1:32:41 | 1:58:45 | 1:06:26 | 1:16:33 | 59:43 | 1:15:40 | |||||||
56:52 | ||||||||||||||||
