Category | Sub Category | Total |
---|---|---|
Solo Men | Under 40 | 12 |
Solo Men | 40 - 49 | 14 |
Solo Men | 50 Plus | 4 |
Solo Women | results | 8 |
Tag Team | results | 17 |
Tag Team Mixed | results | 1 |
4 Person | results | 24 |
3-4 Person No Nite Mixed | results | 3 |
3-4 Person No Nite All Male | results | 8 |
5 Person Age Group | Under 100 | 4 |
5 Person Age Group | 100 - 149 | 10 |
5 Person Age Group | 150 - 199 | 38 |
5 Person Age Group | 200 - 249 | 17 |
5 Person Age Group | 250 Plus | 6 |
5 Person Mixed | Under 175 | 6 |
5 Person Mixed | 175 Plus | 12 |
5 Person All Female Team | results | 2 |
5 Person Clydesdale | results | 2 |
6-10 Person Club/Company | results | 81 |
6-10 Person Mixed Team | results | 20 |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 Lap 21 | Lap 2 Lap 12 Lap 22 | Lap 3 Lap 13 Lap 23 | Lap 4 Lap 14 Lap 24 | Lap 5 Lap 15 | Lap 6 Lap 16 | Lap 7 Lap 17 | Lap 8 Lap 18 | Lap 9 Lap 19 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Park Ave | 24 | 23:43:08 | 59:18 | 58:10 | 49:21 | 50:57 | 51:43 | 58:46 | 57:49 | 54:57 | 1:02:31 | 58:53 | 58:27 | |
56:56 | 59:36 | 55:34 | 58:04 | 59:34 | 59:36 | 59:45 | 1:00:07 | 1:05:30 | 1:10:20 | |||||||
1:03:51 | 1:07:14 | 1:05:21 | 1:00:06 | |||||||||||||
Robert c Pilato | ||||||||||||||||
2 | 30 | DMBA | 18 | 22:06:13 | 1:13:41 | 1:05:49 | 55:01 | 57:20 | 58:51 | 58:24 | 57:25 | 1:10:01 | 58:02 | 1:02:42 | 1:08:03 | |
2:27:47 | 1:04:16 | 1:21:24 | 1:11:12 | 2:07:24 | 1:03:15 | 1:16:07 | 1:23:10 | |||||||||
Ian Parker | ||||||||||||||||
3 | 7 | Team Cowpigchicken | 15 | 23:48:49 | 1:35:15 | 1:15:46 | 1:04:51 | 1:07:44 | 1:09:06 | 1:13:46 | 1:13:06 | 1:20:29 | 1:26:30 | 1:41:23 | 1:31:59 | |
5:43:54 | 1:22:39 | 1:18:16 | 1:16:35 | 1:02:45 | ||||||||||||
Lubomir Jirasek | ||||||||||||||||
4 | 26 | Why Daddy? | 12 | 23:05:28 | 1:55:27 | 1:09:57 | 1:23:23 | 1:23:03 | 1:35:28 | 1:01:07 | 1:47:47 | 1:35:59 | 4:04:33 | 1:52:10 | 2:31:46 | |
1:50:26 | 2:49:49 | |||||||||||||||
Austin Hamilton | ||||||||||||||||
5 | 25 | I Have No Brakes !!! | 12 | 24:03:08 | 2:00:16 | 1:05:50 | 1:04:13 | 1:07:50 | 1:08:19 | 1:34:22 | 1:11:47 | 10:37:35 | 1:15:48 | 1:15:44 | 1:14:09 | |
1:19:57 | 1:07:34 | |||||||||||||||
Captain: robin bouchard, Riders: Robin Bouchard | ||||||||||||||||
6 | 29 | Hourahine | 12 | 24:04:09 | 2:00:21 | 1:29:21 | 1:21:44 | 1:29:46 | 1:51:01 | 1:54:36 | 1:56:29 | 4:18:45 | 1:44:22 | 2:02:44 | 2:16:03 | |
1:53:23 | 1:45:55 | |||||||||||||||
Mike Hourahine | ||||||||||||||||
7 | 22 | Andy Hourahine | 12 | 24:04:11 | 2:00:21 | 1:29:25 | 1:21:38 | 1:29:56 | 1:50:49 | 1:54:43 | 1:56:29 | 4:18:50 | 1:44:10 | 2:02:55 | 2:15:52 | |
1:53:32 | 1:45:52 | |||||||||||||||
8 | 21 | Ben Scholes | 10 | 18:53:00 | 1:53:18 | 1:26:34 | 1:22:46 | 1:41:42 | 1:12:02 | 1:18:13 | 4:53:40 | 1:49:13 | 1:28:32 | 1:55:43 | 1:44:35 | |
9 | 12 | Lonely Black Fly | 10 | 23:19:13 | 2:19:55 | 1:15:55 | 1:29:04 | 1:06:30 | 2:07:11 | 1:22:12 | 1:48:19 | 1:41:16 | 9:56:06 | 1:21:31 | 1:11:09 | |
Ian Randall | ||||||||||||||||
10 | 8 | ESA | 8 | 9:18:14 | 1:09:47 | 1:06:46 | 59:08 | 1:03:41 | 1:06:30 | 1:05:58 | 1:13:39 | 1:12:52 | 1:29:40 | |||
Mark Wild | ||||||||||||||||
11 | 5 | Lombard Racing | 6 | 23:27:02 | 3:54:30 | 1:27:13 | 2:05:28 | 2:56:48 | 11:48:14 | 2:23:14 | 2:46:05 | |||||
Andrew Lombard | ||||||||||||||||
12 | 2 | Liam Cohl | 0 | |||||||||||||
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 Lap 21 | Lap 2 Lap 12 Lap 22 | Lap 3 Lap 13 Lap 23 | Lap 4 Lap 14 | Lap 5 Lap 15 | Lap 6 Lap 16 | Lap 7 Lap 17 | Lap 8 Lap 18 | Lap 9 Lap 19 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erick Auger | 23 | 24:05:19 | 1:02:50 | 52:31 | 50:04 | 51:41 | 53:31 | 54:09 | 59:58 | 58:25 | 1:18:18 | 54:36 | 55:35 | |
1:04:47 | 1:24:52 | 1:01:31 | 1:07:02 | 1:03:25 | 1:13:08 | 1:07:44 | 1:10:06 | 1:08:17 | 1:05:55 | |||||||
1:09:07 | 1:03:12 | 57:25 | ||||||||||||||
2 | 27 | Stowe | 23 | 24:07:10 | 1:02:55 | 59:14 | 53:30 | 53:48 | 54:14 | 54:51 | 53:46 | 1:01:23 | 55:39 | 1:03:29 | 1:00:30 | |
1:18:24 | 1:09:39 | 1:01:32 | 1:05:53 | 1:04:25 | 1:11:46 | 1:26:05 | 1:26:11 | 1:00:22 | 59:29 | |||||||
58:36 | 59:15 | 55:09 | ||||||||||||||
David Stowe | ||||||||||||||||
3 | 4 | Competitive Gear | 21 | 23:03:26 | 1:05:53 | 1:02:34 | 54:20 | 55:50 | 54:40 | 57:04 | 54:31 | 58:15 | 1:02:20 | 1:01:26 | 1:02:20 | |
1:03:04 | 1:09:08 | 1:41:13 | 1:11:43 | 1:13:16 | 1:09:20 | 1:15:27 | 1:04:30 | 1:08:40 | 1:14:27 | |||||||
1:09:18 | ||||||||||||||||
Chris Coulston | ||||||||||||||||
4 | 20 | Inertia | 18 | 23:45:33 | 1:19:12 | 1:18:02 | 1:11:37 | 1:09:32 | 1:12:10 | 1:05:34 | 1:12:00 | 1:31:08 | 1:16:51 | 1:14:51 | 1:17:40 | |
1:26:59 | 2:43:53 | 1:16:48 | 1:08:12 | 1:07:14 | 1:07:25 | 1:12:24 | 1:13:13 | |||||||||
Steve Lines | ||||||||||||||||
5 | 11 | Tenacious | 16 | 23:24:25 | 1:27:47 | 1:00:20 | 56:15 | 1:08:37 | 59:45 | 1:12:38 | 1:02:17 | 1:35:14 | 1:15:52 | 1:33:12 | 1:31:08 | |
1:55:30 | 4:18:05 | 1:24:20 | 1:05:40 | 1:15:24 | 1:10:08 | |||||||||||
Andy McKean | ||||||||||||||||
6 | 1 | CCC D Is Not Quite Right | 16 | 23:36:54 | 1:28:33 | 1:14:34 | 1:11:17 | 1:08:33 | 1:46:04 | 1:08:20 | 1:25:50 | 1:14:24 | 1:39:41 | 1:28:28 | 2:25:05 | |
1:20:39 | 1:33:57 | 1:37:16 | 1:34:21 | 1:20:24 | 1:28:01 | |||||||||||
Doug Rees | ||||||||||||||||
7 | 19 | Rick Ross Solo | 15 | 23:21:58 | 1:33:28 | 1:15:06 | 1:06:32 | 1:06:12 | 1:06:56 | 1:09:44 | 1:44:10 | 1:29:58 | 1:18:05 | 1:15:22 | 4:58:24 | |
1:00:27 | 1:17:28 | 1:20:24 | 1:13:06 | 2:00:04 | ||||||||||||
Rick Ross | ||||||||||||||||
8 | 10 | Dentsply Canada | 15 | 23:49:13 | 1:35:17 | 59:08 | 50:57 | 54:06 | 57:18 | 1:00:40 | 1:02:17 | 1:01:34 | 1:49:26 | 1:06:42 | 1:12:04 | |
7:20:52 | 1:03:10 | 1:27:32 | 1:12:29 | 1:50:58 | ||||||||||||
Nicolas Lortie | ||||||||||||||||
9 | 18 | The Hub Bicycle Shop | 13 | 23:33:55 | 1:48:46 | 1:11:00 | 1:01:11 | 1:09:50 | 1:15:48 | 1:25:33 | 1:11:34 | 2:28:52 | 1:20:30 | 2:09:24 | 4:13:11 | |
2:17:19 | 2:38:53 | 1:10:50 | ||||||||||||||
Bill Van Groningen | ||||||||||||||||
10 | 14 | Rock Steady | 11 | 22:20:06 | 2:01:50 | 1:12:33 | 1:11:16 | 1:08:27 | 1:28:32 | 1:25:26 | 1:43:57 | 1:36:38 | 1:56:19 | 7:23:14 | 1:26:01 | |
1:47:43 | ||||||||||||||||
Jim Prsa | ||||||||||||||||
11 | 3 | Couch To 24solo | 8 | 9:13:29 | 1:09:11 | 1:00:52 | 56:09 | 1:04:07 | 1:01:03 | 1:23:47 | 1:01:40 | 1:38:32 | 1:07:19 | |||
Gordon Brown | ||||||||||||||||
12 | 28 | Silversmith Inc | 6 | 8:35:04 | 1:25:51 | 57:46 | 57:21 | 54:00 | 57:55 | 1:03:29 | 3:44:33 | |||||
David Silvers | ||||||||||||||||
13 | 16 | Northern Cycle Racing | 5 | 9:34:20 | 1:54:52 | 1:14:30 | 1:24:28 | 1:36:36 | 1:51:02 | 3:27:44 | ||||||
Gord Tromley | ||||||||||||||||
14 | 6 | On Doctor`s Orders | 3 | 3:49:10 | 1:16:23 | 1:09:23 | 1:06:06 | 1:33:41 | ||||||||
Andrew MacLeod |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 | Lap 2 Lap 12 | Lap 3 Lap 13 | Lap 4 Lap 14 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Racer Sportif − Velo Epic | 14 | 24:48:20 | 1:46:19 | 57:49 | 56:00 | 1:02:32 | 1:10:45 | 2:20:09 | 1:21:16 | 2:36:49 | 1:20:00 | 7:22:26 | 1:09:23 | |
1:06:26 | 1:12:00 | 1:07:13 | 1:05:32 | |||||||||||||
Nelson Parada | ||||||||||||||||
2 | 24 | Lone Wolf | 8 | 21:36:43 | 2:42:05 | 1:24:28 | 1:25:22 | 1:57:33 | 2:03:42 | 2:18:43 | 9:18:20 | 1:46:25 | 1:22:10 | |||
Martin Rose | ||||||||||||||||
3 | 15 | Cam MacDonald | 1 | 1:07:44 | 1:07:44 | 1:07:44 | ||||||||||
4 | 23 | Cyclepath Oakville Solo Nut | 0 | |||||||||||||
Greg Andre-Barrett |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 | Lap 2 Lap 12 | Lap 3 Lap 13 | Lap 4 Lap 14 | Lap 5 Lap 15 | Lap 6 Lap 16 | Lap 7 Lap 17 | Lap 8 Lap 18 | Lap 9 Lap 19 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Crash | 20 | 23:17:45 | 1:09:53 | 1:02:37 | 54:30 | 59:15 | 1:01:20 | 1:02:09 | 1:09:58 | 1:00:53 | 1:03:23 | 1:11:01 | 1:11:10 | |
1:06:57 | 1:34:26 | 1:13:52 | 1:28:52 | 1:12:37 | 1:21:13 | 1:11:20 | 1:12:05 | 1:13:14 | 1:06:53 | |||||||
Sarah Caylor | ||||||||||||||||
2 | 36 | Izzy | 17 | 24:48:02 | 1:27:32 | 1:02:39 | 1:01:07 | 1:02:37 | 1:02:56 | 1:17:16 | 1:00:00 | 1:29:59 | 1:19:00 | 1:49:25 | 4:59:19 | |
1:15:12 | 1:22:21 | 1:22:19 | 1:13:26 | 1:09:52 | 1:08:12 | 1:12:22 | ||||||||||
Isabelle Goulet | ||||||||||||||||
3 | 33 | Cycle Solutions Angry All Night | 15 | 23:35:33 | 1:34:22 | 1:12:28 | 1:06:10 | 1:12:14 | 1:17:36 | 1:11:34 | 1:21:37 | 1:27:04 | 1:31:19 | 1:37:14 | 1:59:06 | |
2:39:22 | 1:58:05 | 1:31:52 | 1:37:45 | 1:52:07 | ||||||||||||
Tanya Flemming | ||||||||||||||||
4 | 32 | LYNDSAY | 15 | 24:00:21 | 1:36:01 | 1:17:37 | 1:12:59 | 1:13:00 | 1:16:02 | 1:29:37 | 1:33:05 | 1:24:24 | 1:52:58 | 3:45:18 | 1:32:24 | |
1:27:14 | 1:25:38 | 1:38:05 | 1:27:16 | 1:24:44 | ||||||||||||
Lyndsay Thompson | ||||||||||||||||
5 | 35 | J Bird | 7 | 24:10:39 | 3:27:14 | 1:33:28 | 2:55:21 | 1:42:56 | 4:35:00 | 1:36:11* | 2:06:39 | 1:30:35 | ||||
Jesse Swain | ||||||||||||||||
6 | 38 | Linda St.Cyr | 6 | 10:43:23 | 1:47:14 | 1:32:38 | 1:34:34 | 1:25:45 | 2:29:37 | 1:50:16 | 1:50:33 | |||||
7 | 31 | Treesaw From O−Town | 6 | 22:40:38 | 3:46:46 | 1:33:30 | 2:55:27 | 1:43:11 | 4:34:53 | 1:36:34* | 2:06:52 | |||||
Teresa Stirling | ||||||||||||||||
8 | 37 | Glenda Martin Solo | 5 | 19:55:38 | 3:59:08 | 1:23:53 | 1:38:59 | 3:25:05 | 7:06:29 | 6:21:12 | ||||||
Glenda Martin |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 Lap 21 | Lap 2 Lap 12 Lap 22 | Lap 3 Lap 13 Lap 23 | Lap 4 Lap 14 Lap 24 | Lap 5 Lap 15 Lap 25 | Lap 6 Lap 16 Lap 26 | Lap 7 Lap 17 Lap 27 | Lap 8 Lap 18 | Lap 9 Lap 19 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | AWI Racing | 27 | 23:57:31 | 53:14 | 47:27 | 46:05 | 44:13 | 46:52 | 47:28 | 48:52 | 46:08 | 49:03 | 48:51 | 51:05 | |
49:01 | 52:18 | 53:47 | 57:58 | 54:11 | 53:59 | 1:05:11 | 1:00:27 | 1:01:32 | 58:24 | |||||||
1:04:38 | 1:00:24 | 51:44 | 54:03 | 51:13 | 54:29 | 58:08 | ||||||||||
Captain: Matthew spak, Riders: Matthew spak, Tristan Spurr | ||||||||||||||||
2 | 45 | Powerstroke SS | 25 | 22:35:07 | 54:12 | 51:33 | 46:48 | 49:43 | 50:51 | 47:51 | 48:25 | 51:11 | 52:27 | 48:02 | 49:50 | |
55:45 | 56:24 | 52:14 | 53:01 | 58:58 | 1:15:17 | 55:22 | 55:36 | 59:22 | 57:19 | |||||||
55:23 | 54:59 | 56:20 | 55:45 | 56:41 | ||||||||||||
Captain: Jean-Yves Hudon, Riders: Jean-Yves Hudon, Ken Vandemere | ||||||||||||||||
3 | 43 | Evil Orange | 23 | 23:58:51 | 1:02:34 | 57:42 | 49:54 | 50:00 | 50:51 | 51:56 | 52:51 | 50:27 | 52:13 | 54:05 | 54:16 | |
57:42 | 57:02 | 58:13 | 1:02:42 | 1:04:49 | 1:01:15 | 1:07:15 | 3:04:38 | 1:12:02 | 1:01:09 | |||||||
57:57 | 56:04 | 53:48 | ||||||||||||||
Captain: Chris Kozanczyn, Riders: Chris Kozanczyn, Dave Swift | ||||||||||||||||
4 | 50 | tag ur it | 20 | 24:42:03 | 1:14:06 | 1:02:34 | 53:07 | 53:27 | 50:40 | 52:20 | 51:59 | 53:12 | 55:14 | 55:43 | 1:05:44 | |
57:13 | 1:09:35 | 6:54:31 | 54:51 | 56:24 | 54:10 | 58:54 | 54:13 | 54:56 | 53:16 | |||||||
Captain: Dave Wackerlin, Riders: Dave Wackerlin, Derek Hamilton | ||||||||||||||||
5 | 44 | What, Just 2 Of Us? | 19 | 20:06:18 | 1:03:29 | 1:01:01 | 56:04 | 57:23 | 57:38 | 52:33 | 51:18 | 52:03 | 55:05 | 59:38 | 1:01:02 | |
58:06 | 1:01:44 | 1:05:01 | 1:04:05 | 1:06:20 | 1:54:12 | 1:11:31 | 1:19:29 | 1:02:05 | ||||||||
Captain: Cameron Mahon, Riders: Cameron Mahon, Jack Simpson | ||||||||||||||||
6 | 48 | Pain Management Clinic | 19 | 24:32:42 | 1:17:31 | 59:13 | 55:26 | 57:21 | 1:01:10 | 53:56 | 54:26 | 1:00:07 | 1:02:54 | 57:36 | 1:03:01 | |
1:09:17 | 6:25:36 | 1:02:16 | 1:02:51 | 1:06:18 | 54:14 | 54:52 | 1:14:12 | 57:56 | ||||||||
Captain: Tony Gonsalves, Riders: Tony Gonsalves, Ron Vandersluis | ||||||||||||||||
7 | 41 | Back on Track | 19 | 24:46:37 | 1:18:15 | 55:10 | 55:30 | 51:04 | 59:25 | 53:34 | 1:02:28 | 54:14 | 1:03:00 | 56:33 | 1:06:15 | |
1:02:48 | 7:03:37 | 1:05:00 | 54:31 | 1:05:22 | 56:27 | 1:06:22 | 53:32 | 1:01:45 | ||||||||
Captain: Andy Shrubb, Riders: Andy Shrubb, Brandon Lourie | ||||||||||||||||
8 | 56 | Team Slow | 18 | 22:17:49 | 1:14:19 | 1:03:13 | 55:30 | 58:05 | 1:02:05 | 1:00:22 | 1:01:07 | 59:48 | 1:01:02 | 59:20 | 1:04:04 | |
1:08:54 | 1:02:11 | 1:16:05 | 1:02:04 | 3:13:19 | 1:58:16 | 1:27:10 | 1:05:14 | |||||||||
Captain: Rob Morriss, Riders: Rob Morriss, Joel Lee | ||||||||||||||||
9 | 53 | Two Much Mud | 18 | 22:51:50 | 1:16:13 | 56:46 | 52:54 | 54:16 | 55:19 | 54:20 | 53:51 | 56:28 | 59:33 | 52:57 | 56:36 | |
1:02:33 | 1:09:03 | 1:00:56 | 1:06:04 | 1:06:40 | 6:26:42 | 53:08 | 53:44 | |||||||||
Captain: Brad McCutcheon, Riders: Brad McCutcheon, Rich Olynyk | ||||||||||||||||
10 | 47 | Dumm & Dumm`r | 17 | 24:50:37 | 1:27:41 | 1:15:14 | 1:02:37 | 57:41 | 1:05:29 | 1:08:16 | 1:02:27 | 1:17:35 | 1:10:32 | 1:45:13* | 1:11:31 | |
3:22:25 | 2:30:19 | 1:11:36 | 1:20:50 | 1:05:15 | 1:07:03 | 1:19:49 | ||||||||||
Captain: John Watt, Riders: John Watt, Greg Ross | ||||||||||||||||
11 | 49 | Dos Amigos | 15 | 23:00:36 | 1:32:02 | 54:39 | 57:44 | 49:15 | 1:08:10 | 52:27 | 55:53 | 1:02:28 | 1:12:47 | 56:50 | 1:12:46 | |
5:16:16 | 4:18:27 | 55:36 | 1:35:13 | 52:05 | ||||||||||||
Captain: Mike Sima, Riders: Mike Sima, Kyle Lyons | ||||||||||||||||
12 | 42 | Mecon | 15 | 23:18:00 | 1:33:12 | 1:10:14 | 55:04 | 1:06:00 | 59:15 | 1:14:44 | 1:02:54 | 1:08:03 | 1:14:45 | 1:43:45 | 1:07:51 | |
1:39:49 | 5:58:14 | 1:00:52 | 1:56:45 | 59:45 | ||||||||||||
Captain: David Foscarini, Riders: David Foscarini, Jeff Norman | ||||||||||||||||
13 | 51 | Vintage Varmints | 14 | 23:46:33 | 1:41:54 | 1:00:57 | 1:03:28 | 54:45 | 1:11:17 | 55:23 | 2:14:33 | 1:31:11 | 1:52:44 | 3:13:38 | 2:25:25 | |
1:20:47 | 3:37:28 | 1:03:06 | 1:21:51 | |||||||||||||
Captain: Kurtis Redl, Riders: Kurtis Redl, Peter Brown | ||||||||||||||||
14 | 152 | Rob And Bob's Team | 13 | 20:33:38 | 1:34:54 | 58:10 | 56:45 | 1:00:00 | 58:40 | 1:03:26 | 54:08 | 1:24:54 | 1:56:00 | 1:18:42 | 1:59:36 | |
1:40:10 | 5:14:28 | 1:08:39 | ||||||||||||||
Captain: Robert Koblinsky, Riders: Bob Grossman, Robert Koblinsky | ||||||||||||||||
15 | 55 | Odd Couple | 12 | 23:53:14 | 1:59:26 | 1:12:58 | 1:10:37 | 1:37:52 | 1:06:38 | 1:19:05 | 1:06:32 | 1:34:21 | 9:41:26 | 1:13:37 | 1:15:37 | |
1:22:00 | 1:12:31 | |||||||||||||||
Captain: Chris Jones, Riders: Chris Jones, Felix Levy | ||||||||||||||||
16 | 54 | Medical Misfits | 10 | 24:33:57 | 2:27:24 | 1:41:13 | 1:02:45 | 1:43:59 | 2:29:12 | 1:49:10 | 5:13:45 | 6:47:28 | 1:03:10 | 1:47:10 | 56:05 | |
Captain: Robert Bell, Riders: Robert Bell, Keith Mackenzie | ||||||||||||||||
17 | 46 | Two Tall Trees | 0 | |||||||||||||
Captain: Jim McGuire, Riders: Jim McGuire, Scott McGuire |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 | Lap 2 Lap 12 | Lap 3 Lap 13 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | X & Y | 13 | 15:55:17 | 1:13:29 | 1:11:28 | 57:39 | 59:44 | 58:43 | 1:00:51 | 1:12:41 | 1:00:33 | 1:01:39 | 1:26:49 | 1:38:21 | |
1:12:00 | 1:11:33 | 2:03:16 | ||||||||||||||
Captain: Jose Walsh, Riders: Jose Walsh, Robyn Holland |
Rank | Plate | Team | Laps | Elapsed | Average | Lap 1 Lap 11 Lap 21 | Lap 2 Lap 12 Lap 22 | Lap 3 Lap 13 Lap 23 | Lap 4 Lap 14 Lap 24 | Lap 5 Lap 15 Lap 25 | Lap 6 Lap 16 Lap 26 | Lap 7 Lap 17 Lap 27 | Lap 8 Lap 18 Lap 28 | Lap 9 Lap 19 Lap 29 | Lap 10 Lap 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | The Hubs `Screw The Donuts, Where`s The Advil`! | 29 | 24:16:28 | 50:13 | 48:28 | 49:27 | 46:24 | 45:02 | 44:53 | 47:21 | 50:28 | 53:35 | 47:27 | 48:00 | |
45:20 | 48:59 | 49:23 | 50:51 | 56:29 | 1:01:32 | 51:16 | 53:17 | 51:55 | 58:43 | |||||||
49:41 | 56:22 | 48:39 | 48:37 | 46:15 | 54:07 | 48:56 | 48:19 | 46:42 | ||||||||
Captain: Andrew Nicholas, Riders: Andrew Nicholas, James Barker, Jason Van Meppelen Schepp, Tom Kasprzyk | ||||||||||||||||
2 | 83 | Team T1C−London Honda−Village Cycle | 28 | 24:04:13 | 51:35 | 51:55 | 49:23 | 46:58 | 49:23 | 48:16 | 50:39 | 47:51 | 51:49 | 50:01 | 50:42 | |
47:48 | 54:47 | 53:07 | 53:32 | 49:47 | 58:19 | 52:30 | 55:09 | 51:21 | 55:58 | |||||||
53:26 | 55:04 | 49:38 | 50:34 | 52:13 | 53:28 | 48:37 | 51:58 | |||||||||
Captain: Al Bennetto, Riders: Al Bennetto, Alex Kelly, Fred Brewer, Chris Jarvis | ||||||||||||||||
3 | 124 | Straightline Racing (in Circles) | 28 | 24:18:55 | 52:06 | 53:39 | 49:06 | 49:49 | 46:46 | 48:08 | 49:39 | 50:13 | 45:46 | 48:17 | 48:49 | |
52:11 | 49:08 | 50:51 | 55:14 | 54:23 | 1:01:37 | 59:27 | 1:04:19 | 52:05 | 53:56 | |||||||
51:46 | 55:25 | 52:03 | 54:58 | 51:09 | 51:56 | 47:50 | 50:25 | |||||||||
Captain: Yann Gagnon, Riders: Yann Gagnon, Glen MacTavish, Craig Doroshenko, Jason Livingstone | ||||||||||||||||
4 | 84 | 2+2 | 27 | 24:32:00 | 54:31 | 53:27 | 48:48 | 51:51 | 56:13 | 47:40 | 48:01 | 47:04 | 56:42 | 50:04 | 49:33 | |
49:50 | 1:05:31 | 52:54 | 52:18 | 51:26 | 1:06:51 | 54:59 | 55:15 | 57:54 | 1:09:44 | |||||||
55:23 | 50:29 | 53:30 | 1:06:13 | 51:02 | 1:00:39 | 48:39 | ||||||||||
Captain: Marcus Boyle, Riders: Marcus Boyle, Stephen Thompson, Sean Thompson, Sean Thompson | ||||||||||||||||
5 | 120 | Team Bushtukah | 27 | 24:34:59 | 54:38 | 53:05 | 46:27 | 48:46 | 51:22 | 49:41 | 53:36 | 49:12 | 1:03:20 | 49:19 | 52:02 | |
54:27 | 1:01:03 | 52:17 | 53:58 | 52:50 | 56:54 | 56:47 | 59:43 | 1:03:51 | 1:00:41 | |||||||
54:49 | 53:17 | 56:31 | 54:52 | 51:33 | 58:33 | 56:03 | ||||||||||
Captain: Phil Machon, Riders: Phil Machon, AJ Strawson, Geoff Vance, Simon Ferguson | ||||||||||||||||
6 | 110 | Life Behind Bars | 27 | 24:43:19 | 54:56 | 53:52 | 49:05 | 47:12 | 49:53 | 49:15 | 50:24 | 49:58 | 54:40 | 47:01 | 50:58 | |
53:28 | 1:03:01 | 53:25 | 53:53 | 1:03:38 | 1:00:15 | 52:53 | 55:24 | 1:01:02 | 1:02:55 | |||||||
48:53 | 53:06 | 50:24 | 58:19 | 52:59* | 48:29 | 51:58 | ||||||||||
Captain: Tom Bishop, Riders: Tom Bishop, Phil Shep, Grant Sinclair, Adam Simpson | ||||||||||||||||
7 | 88 | Cameron`s Cranks | 26 | 23:50:46 | 55:02 | 55:47 | 51:05 | 53:56 | 49:41 | 50:33 | 49:10 | 54:38 | 49:39 | 50:17 | 50:22 | |
54:55 | 56:10 | 54:44 | 54:17 | 57:00 | 1:01:44 | 56:46 | 1:06:27 | 59:06 | 1:00:47 | |||||||
58:03 | 58:31 | 1:01:18 | 53:16 | 50:06 | 52:28 | |||||||||||
Captain: Kevin Cameron, Riders: Kevin Cameron, Alex Shock, Phil Pharand, Ryan Wallace | ||||||||||||||||
8 | 82 | Team Endo | 26 | 24:21:46 | 56:13 | 56:16 | 46:47 | 52:54 | 1:03:23 | 54:27 | 45:32 | 52:26 | 1:00:08 | 49:04 | 47:07 | |
55:58 | 1:10:06 | 52:38 | 49:19 | 57:47 | 1:15:11 | 57:18 | 51:32 | 1:00:02 | 1:14:46 | |||||||
54:21 | 47:06 | 56:00 | 1:12:51 | 53:00 | 45:47 | |||||||||||
Captain: Brian Young, Riders: Brian Young, Stefan Janhunen, Tuan Tran, Mike Habicher | ||||||||||||||||
9 | 80 | Inner Rivalry | 24 | 24:23:10 | 1:00:58 | 56:43 | 1:11:25 | 54:39 | 54:23 | 48:10 | 1:09:26 | 55:45 | 56:33 | 48:05 | 1:12:43 | |
1:00:26 | 59:58 | 51:20 | 1:23:18 | 1:04:28 | 1:04:19 | 52:10 | 1:24:38 | 1:01:11 | 59:49 | |||||||
48:19 | 1:09:38 | 57:43 | 58:01 | |||||||||||||
Captain: Jeff Bailey, Riders: Jeff Bailey, Eric Scott, Matthew Scott, Scott Schelter | ||||||||||||||||
10 | 238 | Kawartha Mountain Dogs | 24 | 24:46:55 | 1:01:57 | 1:09:00 | 57:45 | 57:19 | 53:47 | 57:54 | 55:49 | 58:17 | 53:35 | 1:03:50 | 1:01:22 | |
1:04:57 | 1:01:23 | 1:03:42 | 1:12:43 | 1:10:01 | 1:06:46 | 1:09:37 | 1:03:25 | 1:03:50 | 1:05:30 | |||||||
1:03:16 | 55:32 | 1:00:07 | 57:28 | |||||||||||||
